地区 Port Name 港口 Service Term 20' 40' 40'HC 有效期
ISC NHAVA SHEVA 孟买新港 CY/CY 825 1150 1150
ISC KARACHI 卡拉奇 CY/CY 875 1250 1250
ISC MUNDRA 蒙得拉 CY/CY 875 1250 1250
ISC COCHIN 科钦 CY/CY 1000 1375 1375
ISC TUTCORIN 土提克林 CY/CY 1000 1375 1375
ISC CULCUTTA 加尔格达 CY/CY
...
ISC NHAVA SHEVA 孟买新港 CY/CY 825 1150 1150
ISC KARACHI 卡拉奇 CY/CY 875 1250 1250
ISC MUNDRA 蒙得拉 CY/CY 875 1250 1250
ISC COCHIN 科钦 CY/CY 1000 1375 1375
ISC TUTCORIN 土提克林 CY/CY 1000 1375 1375
ISC CULCUTTA 加尔格达 CY/CY
...