城市 州 人口 城市 州 人口
1 圣保罗 SP 11,016,703 11 贝伦 PA 1,428,368
2 里约热内卢 RJ 6,136,652 12 瓜鲁霍斯 SP 1,283,253
3 萨尔瓦多 BA 2,714,119 13 戈亚尼亚 GO 1,220,412
4 福塔莱萨 CE 2,416,920 14 坎皮纳斯 SP 1,059,420 圣保罗
5 贝洛奥里藏特 MG 2,399,920 15 圣路易斯 MA 922,458
6 巴西利亚 DF 2,383,784 16 圣贡萨洛 RJ 973,372
...