快件公布价
DPA公布价一览表
DESTINATION DOC PARCEL
1st 0.5kg added 0.5kg 1st 0.5kg added 0.5kg
1 香港 、澳门 72 24 120 24
2 日本、韩国、台湾 96 36 176 36
3 马来西亚、泰国等 112 36 176 36
4 澳大利亚、新西兰等 144 44 208 44
5 西欧 1
DPA公布价一览表
DESTINATION DOC PARCEL
1st 0.5kg added 0.5kg 1st 0.5kg added 0.5kg
1 香港 、澳门 72 24 120 24
2 日本、韩国、台湾 96 36 176 36
3 马来西亚、泰国等 112 36 176 36
4 澳大利亚、新西兰等 144 44 208 44
5 西欧 1