上海浦东--新加坡空运 21.1 12.3 12.2 12.1 11.1 2021-5-25 上午 08:56:01
上海浦东--胡志明市空运 21.1 12.3 12.2 12.1 11.1 2021-5-25 上午 08:55:58
上海浦东--河内空运 21.1 12.3 12.2 12.1 11.1 2021-5-25 上午 08:55:54
上海浦东--大阪空运 0 10.3 10 9.6 8.4 2021-5-25 上午 08:55:52
上海浦东--东京成田空运 0 12.3 12 11.6 10.4 2021-5-25 上午 08:55:46
...
上海浦东--胡志明市空运 21.1 12.3 12.2 12.1 11.1 2021-5-25 上午 08:55:58
上海浦东--河内空运 21.1 12.3 12.2 12.1 11.1 2021-5-25 上午 08:55:54
上海浦东--大阪空运 0 10.3 10 9.6 8.4 2021-5-25 上午 08:55:52
上海浦东--东京成田空运 0 12.3 12 11.6 10.4 2021-5-25 上午 08:55:46
...