飞机货舱门尺寸
单位:CM
机型 | 前、后货舱门 散装货舱门 | 收货尺寸 | 备注 |
MD-82 | 135×75 | 125×65 | |
MD-90 | 135×72 | 125×62 | |
A-320 | 120×180 | 110×170 | |
B737-200 | 85×120 | 75×110 | |
B737-300 | 85×120 | 75×110 | |
B757-200 | 110×140 | 100×130 | |
FK-100 | 75×65 | 65×55 | |
图-154 | 135×80 | 125×70 | |
B-146 | 135×76 | 125×66 | |
B767-200 集装板、箱 | 120×90 | | |
A-300 集装板、箱 | 120×90 | | |
A-340 集装板、箱 | 120×90 | | |
MD-11 集装板、箱 | 120×90 | | |
注:
1、FK-100单件重量不能超过80KG。
2、其他散装飞机单件重量不能超过150KG。
3、收货时,货物尺寸按收货尺寸掌握。
Tags:
2009/6/28 01:19发布:admin | 分类:空运知识 | 评论:0 | 引用:0 | 浏览:
- 相关文章: