目的地:越南 东南亚,南太平洋 印度,斯里兰卡 巴基斯坦 加拿大 墨西哥 中南美 非洲 中东 欧洲

澳门 84.2 28.9 84.2 29.3 29.3 37.8 36.1 35.9 35.9 34.0 31.9 31.9 31.5 29.8
2 新加坡,菲律宾,南韩,文莱,台湾,马来西亚,泰国 56.1 18.7 64.6 18.3 18.3 23.4 21.7 21.4 21.4 19.6 16.6 16.6 16.2 16.2
3 日本 69.7 33.2 94.4 28.5 28.5 22.5 20.8 20.6 20.6 19.6 16.6 16.6 16.2 14.5
4 澳洲,新西兰 69.7 33.2 85.9 31.9 31.9 42.1 40.4 40.1 40.1 38.3 36.1 36.1 35.7 34.9
5 印尼,柬埔寨,老挝,越南 69.7 33.2 85.9 31.9 31.9 42.1 40.4 40.1 40.1 38.3 36.1 36.1 35.7 34.9
6 东南亚,北韩,南太平洋等国家 144.5 40.0 168.3 42.1 42.1 59.1 57.4 57.1 57.1 56.1 54.0 54.0 53.6 50.2
7 印度,斯里兰卡 144.5 40.0 168.3 42.1 42.1 42.1 42.1 37.6 37.6 37.4 35.3 35.3 34.9 34.9
8 巴基斯坦 122.4 26.4 122.4 26.8 26.8 42.1 42.1 37.6 37.6 37.4 35.3 35.3 34.9 34.9
9 加拿大 83.3 24.7 111.4 14.9 14.9 30.2 30.2 28.2 28.2 28.1 27.6 27.6 27.2 27.2
10 墨西哥 83.3 30.6 121.6 22.5 22.5 34.4 32.7 29.9 29.9 29.8 29.3 29.3 28.9 28.9
11 德国,比利时,英国,法国,意大利,卢森堡,荷兰,圣马力诺 87.6 23.0 86.7 23.2 18.9 30.0 28.3 27.5 27.5 26.6 26.6 26.6 33.0 33.0
12 奥地利,丹麦,芬兰,希腊,根西岛,爱尔兰共和国,泽西岛,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士 87.6 23.0 86.7 23.2 18.9 30.0 28.3 27.5 27.5 26.6 26.6 26.6 33.0 33.0
13 保加利亚,塞浦路斯,爱沙尼亚,拉脱维亚,立陶宛,马耳他,斯洛伐克,斯洛文尼亚 87.6 23.0 86.7 23.2 18.9 30.0 28.3 27.5 27.5 26.6 26.6 26.6 33.0 33.0
14 捷克,匈牙利,波兰,罗马尼亚 87.6 23.0 86.7 23.2 18.9 30.0 28.3 27.5 27.5 26.6 26.6 26.6 33.0 33.0
15 安道尔,加那利群岛,非罗岛,直布罗陀,格陵兰,冰岛 149.6 32.3 125.0 27.2 27.2 40.0 40.0 40.0 45.9 45.9 45.5 45.5 45.1 45.1
16 阿富汗,科索沃,俄罗斯等 149.6 32.3 149.6 32.7 32.7 48.9 48.0 47.8 47.8 45.9 45.5 45.5 45.1 45.1
17 阿联酋,巴林,伊朗,卡塔尔,科威特,约旦 122.4 26.4 122.4 26.8 26.8 40.4 40.4 36.7 36.7 36.6 35.3 35.3 34.9 34.9
18 土耳其 122.4 26.4 122.4 26.8 26.8 40.4 40.4 36.7 36.7 36.6 35.3 35.3 34.9 34.9
19 伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特阿拉伯,苏丹,叙利亚,也门 122.4 26.4 122.4 26.8 26.8 40.4 40.4 36.7 36.7 36.6 35.3 35.3 34.9 34.9
20 埃及 136.9 30.6 136.9 31.0 31.0 58.2 56.5 56.3 56.3 56.1 54.0 54.0 53.6 53.6
21 厄立特里亚,埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达 136.9 30.6 136.9 31.0 31.0 58.2 56.5 56.3 56.3 56.1 54.0 54.0 53.6 53.6
22 非洲其他国家(刚果,多哥) 136.9 30.6 136.9 31.0 31.0 58.2 56.5 56.3 56.3 56.1 54.0 54.0 53.6 53.6
23 安哥拉,刚果民主共和国,科特迪瓦 193.8 69.7 239.7 66.7 66.7 83.7 83.7 77.5 77.5 68.0 67.6 67.6 67.2 67.2
24 布基纳法索,中非,几内亚共和国,利比里亚,马里,尼日尔,塞拉里昂 193.8 69.7 239.7 66.7 66.7 83.7 83.7 77.5 77.5 68.0 67.6 67.6 67.2 67.2
25 多米尼加,洪都拉斯,巴拿马,巴拉圭,委内瑞拉 131.8 28.1 131.8 28.5 28.5 42.1 42.1 37.6 37.6 37.4 35.3 35.3 34.9 34.9
26 智利,哥斯达黎加,多米尼加共和国,秘鲁,特立尼达和多巴哥 131.8 38.3 131.8 38.7 38.7 56.5 56.5 52.9 52.9 52.7 50.6 50.6 50.2 50.2
27 阿根廷,巴西,古巴,牙买加,乌拉圭 131.8 38.3 131.8 38.7 38.7 56.5 56.5 52.9 52.9 52.7 50.6 50.6 50.2 50.2
28 安挂拉,安提瓜,阿鲁巴,巴哈马等
  • 相关文章: