圣多美和普林西比 1,001 170,372 170.2 圣多美
非洲北部:
阿尔及利亚 2,381,740 32,277,942 13.6 阿尔及尔
埃及[13] 1,001,450 70,712,345 70.6 开罗
利比亚 1,759,540 5,368,585 3.1 的黎波里
摩洛哥 446,550 31,167,783 69.8 拉巴特
苏丹共和国 2,505,810 37,090,298 14.8 喀土穆
突尼斯 163,610 9,815,644 60.0 突尼斯
西撒哈拉(撒拉威)[14] 266,000 256,177 1.0 阿尤恩
  • 相关文章: