Tianjin Xingang 天津新港 Krishnapatnam,India 克里什纳帕特南,印度 1480 2155 2155 30 2019-6-10 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Luanda, Angola 罗安达,安哥拉 2140 3615 3615 56 2019-6-6 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Hong Kong, 香港 125 250 255 5 2019-6-6 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Singapore 新加坡 255 305 305 12 2019-6-5 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Salalah, Oman 塞拉莱,阿曼 555 1005 1005 30 2019-6-4 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Juba,South sudan 朱巴,南苏丹 1255 1605 1605 45 2019-6-4 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Singapore, 新加坡 255 405 405 15 2019-5-31 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Pasir Gudang,Malaysia 帕西古当,马来西亚 375 425 425 18 2019-5-31 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 300 505 505 16 2019-5-31 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Bangkok, Thailand 曼谷,泰国 155 155 155 18 2019-5-31 详
Tianjin Xingang 天津新港 Luanda, Angola 罗安达,安哥拉 2140 3615 3615 56 2019-6-6 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Hong Kong, 香港 125 250 255 5 2019-6-6 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Singapore 新加坡 255 305 305 12 2019-6-5 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Salalah, Oman 塞拉莱,阿曼 555 1005 1005 30 2019-6-4 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Juba,South sudan 朱巴,南苏丹 1255 1605 1605 45 2019-6-4 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Singapore, 新加坡 255 405 405 15 2019-5-31 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Pasir Gudang,Malaysia 帕西古当,马来西亚 375 425 425 18 2019-5-31 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Semarang, Indonesia 三堡垄,印度尼西亚 300 505 505 16 2019-5-31 详情
Tianjin Xingang 天津新港 Bangkok, Thailand 曼谷,泰国 155 155 155 18 2019-5-31 详
Tags:
2020/8/13 14:37发布:admin | 分类:空运货代 | 评论:0 | 引用:0 | 浏览:
- 相关文章: